绵云 / Masterpiece

产品亮点
复古外观,经典大气
- 复古前脸,经典大气
- 外观蒙皮,庄重典雅
- 兰道标识,国际惯例
豪华棺室,彰显细节
- 皮革内饰,柔软豪华
- 氛围灯饰,彰显关爱

- 抽拉床架,便捷省力
双排座椅,双倍陪伴
- 2+3双排座椅布局
- 满足亲属的陪伴要求
- 座椅、车顶、车门内饰皮革包裹
增程动力,省油省电
- 13.26kW·h动力电池
- 纯电续航51km
- 标配动能回收系统

- 阿特金森循环增程专用发动机
- 馈电油耗低至6.2L/100km
- 燃油续航726km
参数配置
| 基础参数 | 车型 | 绵云 | 棺室 | 内部尺寸(mm) | 2280×1195×732 |
| 长 × 宽 × 高(mm) | 5970×1865×1790 | 棺床滑轨 | 承重500kg,推行距离650mm | ||
| 轴距(mm) | 3650 | 棺床固定 | 八组特质滚轮、棺木支撑装置、 两组十孔定位调节装置 | ||
| 整备质量(kg) | 2115 | 内饰 | 暖色皮革包覆 | ||
| 颜色 | 黑色/白色 | 外饰 | 定制皮革,纯手工缝制包覆 | ||
| 乘坐人数 | 5 | 照明 | LED氛围灯 | ||
| 动力 | 动力形式 | 增程式电动 配备13.26kw·h动力电池 | 负压 | -10Pa至-5Pa(相对于大气压) | |
| 发动机 | 1.6L L4 | 空气净化 | 200m³/h | ||
| 最大功率(kw) | 120 | 冰棺 | 适配多种冰棺快速接口 | ||
| 综合续航(km) | 777(纯电51,燃油726) | 设计 | 舱内配备相框位、鲜花装饰位 |

